Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | MistrŽížalák | kuk | 191.573 | 26 |
2 | Jaguár72 | KBF | 116.550 | 17 |
3 | jpst | kuk | 107.314 | 17 |
4 | jennysek77 | KBF | 61.405 | 9 |
5 | Heeby | KBF | 45.512 | 7 |
6 | Daisy | 35.008 | 7 | |
7 | Ridderko | 17.085 | 4 | |
8 | BucharGeny | 3.740 | 1 | |
9 | zeman1991 | 3.472 | 1 | |
10 | erkopilous | 3.276 | 1 | |
11 | Mstitel | 3.142 | 1 | |
12 | Durman79 | 3.137 | 1 | |
13 | PokerJoker | CZECH | 3.081 | 1 |
14 | lint | 3.045 | 1 | |
15 | pospa8 | pp | 3.019 | 1 |
16 | KeiWicz | 3.018 | 1 | |
17 | kapitánpetrov | 3.004 | 1 | |
18 | mouxtaris | 2.977 | 1 | |
19 | caracolaa | 2.977 | 1 | |
20 | .littlerecuse | 2.977 | 1 | |
21 | muskyc | 2.977 | 1 | |
22 | Marshal682682682 | 2.977 | 1 | |
23 | Klárka007 | 2.863 | 1 | |
24 | monoera | 2.840 | 1 | |
25 | bosesbig | 2.833 | 1 | |
26 | veverkaterkabaterka | 2.833 | 1 | |
27 | mrtvolka1 | 2.827 | 1 | |
28 | Luca Toni2 | 2.780 | 1 | |
29 | TwinsyTees | 2.742 | 1 | |
30 | mykola | 2.731 | 1 | |
31 | Jsemstanda | 2.596 | 1 | |
32 | Havi | 2.577 | 1 | |
33 | JájsemPonožka | 2.230 | 1 | |
34 | vendys4321 | 1.951 | 1 | |
35 | Kulisak31 | 100 | 1 | |
36 | ProhanečII | 0 | 0 | |
37 | Dendo1996 | 0 | 0 | |
38 | kubas215 | 0 | 0 | |
39 | Papousek | 0 | 0 | |
40 | Sir Logan | 0 | 0 | |
41 | Fearles | 0 | 0 | |
42 | rider-vitek | 0 | 0 | |
43 | Jamall420 | 0 | 0 | |
44 | andel pane | 0 | 0 | |
45 | Dejvak | 0 | 0 | |
46 | lavi17 | 0 | 0 | |
47 | yogibeer | 0 | 0 | |
48 | goool | 0 | 0 | |
49 | Lalo77 | 0 | 0 | |
50 | Tomáš Kružík | CZECH | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.