Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | ONEIRO | 8.820 | 2 | |
2 | moje | 4.518 | 1 | |
3 | Král Lord bill | 3.523 | 1 | |
4 | veseda? | SPEED | 2.874 | 1 |
5 | To som ja | 2.570 | 1 | |
6 | GGKing | ahoj | 2.101 | 1 |
7 | Hiru | ahoj | 1.393 | 1 |
8 | Brumrak | SPEED | 896 | 1 |
9 | hatla | 895 | 1 | |
10 | bango | 754 | 1 | |
11 | Reborn Oficial | 662 | 1 | |
12 | David.cze | 653 | 1 | |
13 | Richardino1 | 653 | 1 | |
14 | george2024 | 653 | 1 | |
15 | Bellis | 612 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.