Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | RS | 147.093 | 147.093 | 3 | 18 |
2 | =EW= | 33.802 | 33.802 | 3 | 7 |
3 | RKS | 6.223 | 6.223 | 3 | 3 |
4 | USW | 578 | 578 | 1 | 1 |
5 | FCB | 181 | 181 | 3 | 1 |
6 | TOPA | 78 | 78 | 3 | 2 |
7 | sssss | 0 | 0 | 3 | 0 |
8 | CKL | 0 | 0 | 3 | 0 |
9 | TOI | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.