Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 41.314.720 | 41.314.720 | 4 | 542 |
2 | *HTC* | 39.974.971 | 39.974.971 | 4 | 522 |
3 | D-o-V | 31.984.751 | 31.984.751 | 4 | 420 |
4 | JLS | 29.165.506 | 29.165.506 | 4 | 379 |
5 | Israel | 23.319.767 | 23.319.767 | 4 | 306 |
6 | RB | 13.912.696 | 13.912.696 | 4 | 182 |
7 | *RD* | 8.115.847 | 8.115.847 | 2 | 107 |
8 | [RS] | 7.331.530 | 7.331.530 | 4 | 96 |
9 | -TEP- | 6.824.243 | 6.824.243 | 4 | 89 |
10 | FRM | 6.692.245 | 6.692.245 | 2 | 87 |
11 | FEAR | 6.366.905 | 6.366.905 | 4 | 83 |
12 | Y-B-B | 5.777.189 | 5.777.189 | 4 | 76 |
13 | _S-U_ | 2.844.788 | 2.844.788 | 4 | 37 |
14 | *DA* | 2.805.465 | 2.805.465 | 1 | 37 |
15 | *OD | 2.764.319 | 2.764.319 | 3 | 35 |
16 | :D :D | 1.226.925 | 1.226.925 | 2 | 16 |
17 | jghfjg | 766.760 | 766.760 | 1 | 10 |
18 | =PkP= | 461.686 | 461.686 | 2 | 6 |
19 | bob | 459.818 | 459.818 | 1 | 6 |
20 | L-B | 383.074 | 383.074 | 2 | 5 |
21 | BT | 305.965 | 305.965 | 1 | 4 |
22 | hraš12 | 293.287 | 293.287 | 1 | 4 |
23 | BETA | 150.724 | 150.724 | 2 | 2 |
24 | -WaO- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.