Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | FULIS98 | BB | 78.410 | 25 |
2 | Schnitzel | KKK | 60.819 | 13 |
3 | -*Kellerkindchen | KKK | 41.107 | 14 |
4 | Kellerkindchen*- | KKK | 33.115 | 8 |
5 | Mojmír II. | 26.889 | 7 | |
6 | related | 21.753 | 5 | |
7 | Heeby | $$$ | 20.502 | 5 |
8 | MPC Cz | $$$ | 18.820 | 4 |
9 | terenteren | 13.158 | 4 | |
10 | foxo | BB | 6.131 | 2 |
11 | Jettoun | Mm | 5.992 | 2 |
12 | simon21 | $$$ | 5.125 | 1 |
13 | Cuponius | 4.376 | 2 | |
14 | 1254 | pol | 3.947 | 2 |
15 | koky-CZE | xXx | 3.414 | 1 |
16 | kUwU | 3.382 | 1 | |
17 | Ruda91 | 3.122 | 1 | |
18 | oviovi | 2.537 | 1 | |
19 | Fabinka-Rs | 2.520 | 1 | |
20 | Arzamas | 2.298 | 1 | |
21 | hra123 | 2.297 | 1 | |
22 | Bredy 31 | 2.256 | 1 | |
23 | kin. | pol | 2.162 | 1 |
24 | Legendary Sir Dadamn | pol | 2.138 | 1 |
25 | Stalon | 2.138 | 1 | |
26 | konicek | Mm | 2.138 | 1 |
27 | * * * | 2.138 | 1 | |
28 | TPO-BOZP | 2.138 | 1 | |
29 | panAntonín | 2.138 | 1 | |
30 | .littlerecuse | 2.138 | 1 | |
31 | Lenegiv | BB | 2.138 | 1 |
32 | Host158433 | 2.001 | 1 | |
33 | Time2Rush | 1.917 | 1 | |
34 | Adri4n R0ckt | 0 | 0 | |
35 | Kam ík | 0 | 0 | |
36 | BořekStavitel | xXx | 0 | 0 |
37 | fefos1940 | 0 | 0 | |
38 | klara123454321 | 0 | 0 | |
39 | Jopq | xXx | 0 | 0 |
40 | lekeke | 0 | 0 | |
41 | BUBLINACZ | 0 | 0 | |
42 | Lonely | 0 | 0 | |
43 | Ritter des Tages | 0 | 0 | |
44 | -pringles- | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.