Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | IZI | 108.330 | 108.330 | 2 | 22 |
2 | Jinwoo | 55.162 | 55.162 | 2 | 10 |
3 | Stammi | 32.334 | 32.334 | 2 | 9 |
4 | LT | 7.245 | 7.245 | 1 | 2 |
5 | EBE | 7.150 | 7.150 | 1 | 2 |
6 | POLAND | 0 | 0 | 2 | 0 |
7 | kkkk | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.