Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Creatiiv | BRA | 22.874 | 4 |
2 | .avada | BRA | 15.633 | 4 |
3 | holynocz | oly | 12.507 | 4 |
4 | ONEIRO | oly | 8.795 | 4 |
5 | Anabella06 | IZI | 7.847 | 2 |
6 | zidane700 | 7.019 | 1 | |
7 | GAMORA | 6.686 | 2 | |
8 | mak718CZ | IZI | 4.510 | 1 |
9 | Mausilein | 4.177 | 2 | |
10 | 9klara9 | 4.081 | 1 | |
11 | budzqtxx | IZI | 3.884 | 2 |
12 | Kromvell | 3.162 | 1 | |
13 | future87 | 2.923 | 1 | |
14 | Illmind1997 | Mr | 2.915 | 1 |
15 | oviovi | 2.417 | 1 | |
16 | Dan12 | 2.168 | 1 | |
17 | hubar | Spolu. | 2.033 | 1 |
18 | Beroun88 | 1.883 | 1 | |
19 | Zepelin | 1.722 | 1 | |
20 | Kral skorpion 777 | 1.631 | 1 | |
21 | MiK3V | 1.593 | 1 | |
22 | xandor | 1.531 | 1 | |
23 | Lukyn Von Treb.tch | 1.493 | 1 | |
24 | Galio | 1.481 | 1 | |
25 | kojak | 1.462 | 1 | |
26 | adamdidi | DIT | 1.383 | 1 |
27 | lolo344 | 1.323 | 1 | |
28 | Mojmír II. | 1.285 | 1 | |
29 | Legendary Sir Dadamn | 1.201 | 1 | |
30 | Minkes | 1.142 | 1 | |
31 | Chalanuel23 | 1.110 | 1 | |
32 | lukylaky | 1.027 | 1 | |
33 | Norm | 874 | 1 | |
34 | OnlyPeace | 844 | 1 | |
35 | BenyJarmil | 842 | 1 | |
36 | Rasket | 808 | 1 | |
37 | Fiiido | 788 | 1 | |
38 | maxsuper007 | 758 | 1 | |
39 | TomasBliss | 739 | 1 | |
40 | Gabriel37 | 713 | 1 | |
41 | terenteren | 711 | 1 | |
42 | salival | 681 | 1 | |
43 | 3palice | 675 | 1 | |
44 | lavinekcze | 668 | 1 | |
45 | mieczykkk | 658 | 1 | |
46 | xidrid | 653 | 1 | |
47 | RonaldoJr | 653 | 1 | |
48 | Meliodasz | 653 | 1 | |
49 | nikolas | 653 | 1 | |
50 | AllStars | 653 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.