Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | p r e n d i a | 30 PB | 6.639.760 | 558 |
2 | Flash22 | 30 PB | 2.015.787 | 168 |
3 | 9klara9 | 30 PB | 1.926.853 | 160 |
4 | Rumpelstiken | 894.543 | 75 | |
5 | Weael | 83.445 | 7 | |
6 | Meliodasz | 36.008 | 3 | |
7 | Zepelin | 35.936 | 3 | |
8 | Orial | 34.873 | 3 | |
9 | MistrVšechPoli | 23.858 | 2 | |
10 | ONEIRO | 23.789 | 2 | |
11 | Mkuna232 | 23.758 | 2 | |
12 | MatesCze | 12.379 | 1 | |
13 | Fofa | 12.182 | 1 | |
14 | BOMBAC | 12.154 | 1 | |
15 | Wyny4 | 12.075 | 1 | |
16 | aydiin | 12.046 | 1 | |
17 | oviovi | 12.034 | 1 | |
18 | Piplap | 11.922 | 1 | |
19 | Morris97 | 11.915 | 1 | |
20 | Beroun88 | 11.915 | 1 | |
21 | Vrky | 11.912 | 1 | |
22 | menypenyq | 11.910 | 1 | |
23 | mamanx3 | 11.891 | 1 | |
24 | Lazytester | 11.882 | 1 | |
25 | pLay hard | 11.874 | 1 | |
26 | monoera | 11.874 | 1 | |
27 | Gábor Popovič | 11.874 | 1 | |
28 | darktime1 | 11.874 | 1 | |
29 | vosmi | 11.874 | 1 | |
30 | Janošík | 11.874 | 1 | |
31 | stx*1 | 11.874 | 1 | |
32 | komin8 | 11.874 | 1 | |
33 | theeviluwe | 11.874 | 1 | |
34 | Mate97 | 11.874 | 1 | |
35 | test12321 | 11.874 | 1 | |
36 | Illegall85 | 10.720 | 1 | |
37 | miris90 | 10.314 | 1 | |
38 | War King | -SPA- | 9.183 | 1 |
39 | únava | 8.586 | 1 | |
40 | MájiMara31 | ČV | 0 | 0 |
41 | Mejsi | 0 | 0 | |
42 | smileyface | 0 | 0 | |
43 | tekvoda | 0 | 0 | |
44 | tym5 | 0 | 0 | |
45 | PowershOOter | 0 | 0 | |
46 | tada2013 | 0 | 0 | |
47 | tyson94 | 0 | 0 | |
48 | Musche | 0 | 0 | |
49 | patrikmanak85 | 0 | 0 | |
50 | T0kane | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.