Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | BC | 18.527 | 18.527 | 3 | 3 |
2 | SOW | 14.619 | 14.619 | 2 | 2 |
3 | Proti | 13.429 | 13.429 | 3 | 3 |
4 | DLX | 7.330 | 7.330 | 2 | 2 |
5 | Music | 7.078 | 7.078 | 2 | 2 |
6 | QUO | 4.190 | 4.190 | 2 | 2 |
7 | *D* | 2.589 | 2.589 | 2 | 2 |
8 | F-A | 1.155 | 1.155 | 2 | 2 |
9 | GODK | 986 | 986 | 2 | 2 |
10 | -aFa- | 205 | 205 | 1 | 1 |
11 | *ToM* | 188 | 188 | 1 | 1 |
12 | --R-- | 182 | 182 | 1 | 1 |
13 | nokia | 171 | 171 | 1 | 1 |
14 | 123 | 150 | 150 | 1 | 1 |
15 | -BA- | 150 | 150 | 1 | 1 |
16 | -V- | 144 | 144 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.