Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Haude | 1.192.406 | 1.192.406 | 3 | 162 |
2 | JK | 46.887 | 46.887 | 3 | 10 |
3 | 0023 | 37.102 | 37.102 | 2 | 8 |
4 | .... | 35.663 | 35.663 | 2 | 7 |
5 | KCh | 16.516 | 16.516 | 2 | 4 |
6 | Klmp | 3.821 | 3.821 | 1 | 0 |
7 | LT | 2.854 | 2.854 | 3 | 1 |
8 | _=EC=_ | 2.848 | 2.848 | 2 | 1 |
9 | TOG | 2.824 | 2.824 | 3 | 1 |
10 | WKOG | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.