Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | patagull123 | =SMT= | 11.606 | 1 |
2 | Flash22 | xXx | 9.909 | 1 |
3 | Jopq | xXx | 8.846 | 1 |
4 | daniel baro | 7.196 | 1 | |
5 | Konny87 | 6.716 | 1 | |
6 | terenteren | 6.193 | 1 | |
7 | saveanu95 | =SMT= | 6.024 | 1 |
8 | Lord Simi | 5.987 | 1 | |
9 | joey999 | 5.972 | 1 | |
10 | jakub | 5.702 | 1 | |
11 | -Blinky- | 5.620 | 1 | |
12 | majstro | 5.530 | 1 | |
13 | 2rei | 5.462 | 1 | |
14 | lord deivids | 5.421 | 1 | |
15 | EbobyMore | 5.417 | 1 | |
16 | 1254 | 5.290 | 1 | |
17 | Dufo56 | 5.265 | 1 | |
18 | HavaRx | 420 | 5.223 | 1 |
19 | ghost1993 | 5.209 | 1 | |
20 | avegrandecesare | 4.928 | 1 | |
21 | Krysss9 | 4.900 | 1 | |
22 | Lord Miguel13 | LID | 4.669 | 1 |
23 | Lord Felix | 4.644 | 1 | |
24 | tym5 | 4.640 | 1 | |
25 | Luke666 | 4.608 | 1 | |
26 | Vatra Moldovitei | 4.599 | 1 | |
27 | .littlerecuse | 4.584 | 1 | |
28 | Tomáš Kiš | 420 | 4.546 | 1 |
29 | saloš2 | 4.520 | 1 | |
30 | Alva | 4.506 | 1 | |
31 | dbran123 | 4.442 | 1 | |
32 | Peross | 4.407 | 1 | |
33 | amiracsa | 4.290 | 1 | |
34 | cigiss95 | 4.223 | 1 | |
35 | Thoorr29 | 4.189 | 1 | |
36 | domicekcz | 4.160 | 1 | |
37 | KingRagnora | 4.034 | 1 | |
38 | Kolmi | 3.937 | 1 | |
39 | lukny21 | 3.911 | 1 | |
40 | DJBRUNO | 3.879 | 1 | |
41 | Thebokijos | 3.844 | 1 | |
42 | bosesbig | 3.839 | 1 | |
43 | Los.Ptakos | tk | 3.751 | 1 |
44 | Surprise | 3.741 | 1 | |
45 | Wojciech II Sprawiedliwy | 3.720 | 1 | |
46 | darkskater | 3.472 | 1 | |
47 | mantrack1 | tk | 3.198 | 1 |
48 | Robi94 | 3.193 | 1 | |
49 | GodLik3 | 2.716 | 1 | |
50 | Pampalína | 2.446 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.