Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | ONEIRO | GG | 11.132 | 4 |
2 | verman | GG | 9.385 | 3 |
3 | tom8205 | GG | 6.489 | 2 |
4 | Prodigy2000 | ~FCR~ | 1.006 | 1 |
5 | Kaidan | 922 | 1 | |
6 | cejkisak98 | 883 | 1 | |
7 | rabol101 | 854 | 1 | |
8 | ANNA-MARIA | 804 | 1 | |
9 | Matty98 | 661 | 1 | |
10 | xandor | 478 | 1 | |
11 | To som ja | 451 | 1 | |
12 | zeleny10 | 160 | 1 | |
13 | geenideee | 141 | 1 | |
14 | Janičkaaa | 136 | 1 | |
15 | eknny | 128 | 1 | |
16 | Nemz | 87 | 1 | |
17 | JohnTheKiller | 78 | 1 | |
18 | tarac | 78 | 1 | |
19 | saiktheone | 78 | 1 | |
20 | labutaczek | 78 | 1 | |
21 | jaskyniari | ~FCR~ | 78 | 1 |
22 | Vanso3 | ~FCR~ | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.