Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | defferfreak | DUDES | 133.336 | 17 |
2 | TiWazzappo | DUDES | 90.473 | 14 |
3 | margecin | 7.349 | 2 | |
4 | hasmar | 6.666 | 2 | |
5 | jatru | oly | 5.014 | 2 |
6 | NoOneCz | 3.814 | 1 | |
7 | Robur | 3.509 | 1 | |
8 | Assesino | 3.049 | 1 | |
9 | HappyDay | 3.019 | 1 | |
10 | jonasvl | 3.012 | 1 | |
11 | Linhartik | 2.970 | 1 | |
12 | oviovi | 2.802 | 1 | |
13 | Ashley13 | 2.721 | 1 | |
14 | d3xx | 2.649 | 1 | |
15 | smudli197 | 2.580 | 1 | |
16 | jirimach100 | 2.516 | 1 | |
17 | vampy97 | 2.462 | 1 | |
18 | kraken 2222222 | 2.211 | 1 | |
19 | Asmodea | 2.176 | 1 | |
20 | ueepaa | 2.172 | 1 | |
21 | dawid | 2.172 | 1 | |
22 | minegame1524 | 2.138 | 1 | |
23 | Daoist | 2.138 | 1 | |
24 | Dan12 | 2.138 | 1 | |
25 | APLHA | 2.138 | 1 | |
26 | KevinKewe | 2.138 | 1 | |
27 | punih.ro | 2.138 | 1 | |
28 | Slondi | 2.138 | 1 | |
29 | borarabo | 2.138 | 1 | |
30 | bosesbig | 2.138 | 1 | |
31 | KaiklCZ | 2.138 | 1 | |
32 | pinguMSI | 2.138 | 1 | |
33 | Martas145k | 2.138 | 1 | |
34 | gohn | 2.138 | 1 | |
35 | Alexejewitsch Kropotkin | 2.059 | 1 | |
36 | ONEIRO | oly | 2.035 | 1 |
37 | juhuuuuu | 2.035 | 1 | |
38 | Lord MISO123 | stg | 0 | 0 |
39 | wolfkreuz | 0 | 0 | |
40 | lopata26 | stg | 0 | 0 |
41 | Dervil | 0 | 0 | |
42 | Motherfugger | 0 | 0 | |
43 | colombo1970 | 0 | 0 | |
44 | HODOVNIK | 0 | 0 | |
45 | hra123 | 0 | 0 | |
46 | Domiq | 0 | 0 | |
47 | Honza69 | stg | 0 | 0 |
48 | ashotgev | oly | 0 | 0 |
49 | leckmichfett | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.