Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | ONEIRO | 13.779 | 3 | |
2 | defferfreak | Asdf | 6.325 | 2 |
3 | xandor | 5.099 | 1 | |
4 | Král Lord bill | 4.043 | 1 | |
5 | DALIA | 3.979 | 1 | |
6 | Rade38 | 2.740 | 1 | |
7 | Legendary Sir Dadamn | 2.559 | 1 | |
8 | dejv007 | 2.544 | 1 | |
9 | OREL | 2.177 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.