Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | -RoyalFlush- | ROYAL | 90.831 | 18 |
2 | Whitepowder | ROYAL | 55.214 | 7 |
3 | katka 73 | 8.066 | 3 | |
4 | Robur | 5.177 | 2 | |
5 | Shaggy9697 | 4.171 | 2 | |
6 | oviovi | 3.949 | 1 | |
7 | Vatra Moldovitei | 3.025 | 1 | |
8 | bobik I. | 2.915 | 1 | |
9 | maraaaa12 | 2.871 | 1 | |
10 | melinho | 2.859 | 1 | |
11 | Lady TUKABEL | 2.710 | 1 | |
12 | Sadlo | 2.670 | 1 | |
13 | gabee | 2.609 | 1 | |
14 | Rebel23 | 2.448 | 1 | |
15 | Naruto uzimaki | 2.421 | 1 | |
16 | Czechdevil | 2.394 | 1 | |
17 | SatulVatraMoldovitei | 2.372 | 1 | |
18 | krabathor | 2.331 | 1 | |
19 | MarioMarke | 2.248 | 1 | |
20 | Lord ares1 | 2.221 | 1 | |
21 | kratos22 | 2.200 | 1 | |
22 | starý divočák | 2.180 | 1 | |
23 | Admiral8-8 | 2.138 | 1 | |
24 | kunta | 2.138 | 1 | |
25 | Byzanticy | 2.138 | 1 | |
26 | juzek74 | 2.138 | 1 | |
27 | surfitems | 2.138 | 1 | |
28 | Luca Toni2 | 2.138 | 1 | |
29 | monstra | 2.138 | 1 | |
30 | TadeášV | 2.138 | 1 | |
31 | gorgan | 2.138 | 1 | |
32 | S K O R P I O S | 2.044 | 1 | |
33 | Poppop | 1.940 | 1 | |
34 | rejexxx | 1.906 | 1 | |
35 | hra123 | 1.887 | 1 | |
36 | VL4D1S | 0 | 0 | |
37 | Kral skorpion 777 | 0 | 0 | |
38 | Tush66 | 0 | 0 | |
39 | RussianArnold | 0 | 0 | |
40 | bob25 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.