Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | =VadVirag= | BR- | 90.000 | 16 |
2 | SIMON* | BR- | 81.094 | 14 |
3 | Janys10 | King | 57.109 | 10 |
4 | badboy1990 | -RoV- | 40.680 | 7 |
5 | dunmen | 28.469 | 6 | |
6 | BLONDYSOR | JOKER | 27.926 | 6 |
7 | Lord Adamos | -RoV- | 27.368 | 6 |
8 | Rebel23 | 21.567 | 3 | |
9 | dashunt | TOG | 12.578 | 3 |
10 | rega1414 | JOKER | 10.674 | 2 |
11 | Honza69 | 8.116 | 1 | |
12 | marti16 | 6.948 | 2 | |
13 | Rellativ | 6.311 | 1 | |
14 | IxtabMol | 5.082 | 1 | |
15 | Wasdajom | 4.637 | 1 | |
16 | Elmoss | 4.153 | 1 | |
17 | cobraI | 3.699 | 1 | |
18 | kosmodrom23 | 3.486 | 1 | |
19 | davas | 3.276 | 1 | |
20 | ZabijakLudi | King | 3.198 | 1 |
21 | TostiMagno | 3.056 | 1 | |
22 | Smuty | 2.922 | 1 | |
23 | Dormel | 2.916 | 1 | |
24 | Rytíř z Baště | 2.892 | 1 | |
25 | SviperK | 2.889 | 1 | |
26 | Lord kalasnikov | 2.869 | 1 | |
27 | aleajandro | JOKER | 2.865 | 1 |
28 | HodenSchwellung | 2.824 | 1 | |
29 | -Wild troll- | 2.824 | 1 | |
30 | AllStars | 2.824 | 1 | |
31 | Pelioper | 2.824 | 1 | |
32 | maxsuper007 | 2.824 | 1 | |
33 | Dethox | 2.824 | 1 | |
34 | Bamban | 2.719 | 1 | |
35 | skrabeknahrad | -RoV- | 2.375 | 1 |
36 | DALIA | 0 | 0 | |
37 | skorpiosgr | 0 | 0 | |
38 | Elrond | TOG | 0 | 0 |
39 | alokiNNN | 0 | 0 | |
40 | 9l7m | BR- | 0 | 0 |
41 | Bredy 31 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.