Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Cameron Diaz | 4.100 | 1 | |
2 | DALIA | King-2 | 3.770 | 1 |
3 | ONEIRO | 1.964 | 1 | |
4 | ZabijakLudi | King-s | 1.804 | 1 |
5 | kosmodrom23 | King-s | 1.517 | 1 |
6 | Tomala9 | 1.428 | 1 | |
7 | Bamban | 1.266 | 1 | |
8 | pepalll | King-2 | 1.088 | 1 |
9 | croCrowley | 854 | 1 | |
10 | cobraI | 628 | 1 | |
11 | únava | 505 | 1 | |
12 | pajuška | 355 | 1 | |
13 | jsemborecek | 199 | 1 | |
14 | -Wild troll- | 176 | 1 | |
15 | starý divočák | 168 | 1 | |
16 | veilsaBBB | 145 | 1 | |
17 | hello12 | 78 | 1 | |
18 | Dormel | 78 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.