Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | majstro | oly | 35.985 | 6 |
2 | silence | 28.298 | 6 | |
3 | PewPew | TOP | 17.214 | 3 |
4 | ONEIRO | oly | 11.085 | 2 |
5 | cobraI | 8.598 | 2 | |
6 | skorpiosgr | oly | 5.958 | 1 |
7 | Dwowrak | ANUBIS | 4.871 | 1 |
8 | karlo4.2.0 | oly | 4.850 | 1 |
9 | =VadVirag= | ANUBIS | 4.258 | 1 |
10 | Nuubik | TOP | 4.178 | 1 |
11 | Valeri1 | ANUBIS | 4.102 | 1 |
12 | Tomala9 | TOP | 3.635 | 1 |
13 | Skvarek | 3.501 | 1 | |
14 | Admiral8-8 | 3.393 | 1 | |
15 | TadeášV | 3.140 | 1 | |
16 | kick.venca | 3.074 | 1 | |
17 | Czechdevil | 2.985 | 1 | |
18 | janeky12 | 2.865 | 1 | |
19 | Durex. | 2.843 | 1 | |
20 | tomik148 | 2.843 | 1 | |
21 | starý divočák | 2.835 | 1 | |
22 | pibuty | 2.824 | 1 | |
23 | xXLamycekXx | 2.824 | 1 | |
24 | letave II | ANUBIS | 0 | 0 |
25 | pinguMSI | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.