Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | -Svenja* | ONE1 | 27.653 | 7 |
2 | related | 7.986 | 2 | |
3 | Czechdevil | 3.653 | 1 | |
4 | Tomala9 | TOP | 3.649 | 1 |
5 | Dobyvatel světu | 3.073 | 1 | |
6 | King Lucifer | 2.798 | 1 | |
7 | cechvac | 2.728 | 1 | |
8 | -FaTy* | 2.591 | 1 | |
9 | Pako | 2.529 | 1 | |
10 | hapee | 2.420 | 1 | |
11 | wolfkreuz | 2.367 | 1 | |
12 | davas | 2.196 | 1 | |
13 | mati111 | 2.138 | 1 | |
14 | letave II | 2.093 | 1 | |
15 | Bredy 31 | 0 | 0 | |
16 | krayan | ONE1 | 0 | 0 |
17 | caujakje | TOP | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.