Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | DALIA | NOS | 11.731 | 1 |
2 | TribalWar | NOS | 5.341 | 1 |
3 | La Reset | SJN | 3.023 | 1 |
4 | aris12 | 2.669 | 1 | |
5 | Honza69 | 2.413 | 1 | |
6 | Lord Farkqad | 2.236 | 1 | |
7 | kumida | SJN | 1.945 | 1 |
8 | -Siiu | =EW= | 1.629 | 1 |
9 | Flekovski | TOP | 1.488 | 1 |
10 | roli009 | =EW= | 1.294 | 1 |
11 | Czechdevil | =EW= | 1.158 | 1 |
12 | hrabje jarek | 1.046 | 1 | |
13 | mokoko71 | 1.003 | 1 | |
14 | *EnriQue* | TOP | 974 | 1 |
15 | john 37 | 773 | 1 | |
16 | drtič odpadu | 612 | 1 | |
17 | LenTilka30 | 564 | 1 | |
18 | D3xusek | 357 | 1 | |
19 | Misuge | 301 | 1 | |
20 | K12M | 267 | 1 | |
21 | pro.rider | 263 | 1 | |
22 | nugy21 | 256 | 1 | |
23 | Koleno11 | 229 | 1 | |
24 | Bejb26 | 183 | 1 | |
25 | pinguMSI | 174 | 1 | |
26 | JájsemPonožka | 130 | 1 | |
27 | cerninc | 99 | 1 | |
28 | rAst | 97 | 1 | |
29 | davas | 77 | 1 | |
30 | Domorodec97 | 76 | 1 | |
31 | starý divočák | 74 | 1 | |
32 | Tomala9 | TOP | 73 | 1 |
33 | MKuna23 | 68 | 1 | |
34 | Escobar | 58 | 1 | |
35 | DerHausmeister88 | 57 | 1 | |
36 | Matze211 | 44 | 1 | |
37 | tomas22 | 26 | 1 | |
38 | sold | 26 | 1 | |
39 | Yehs3 | 26 | 1 | |
40 | -one loser | 26 | 1 | |
41 | Grimon | 26 | 1 | |
42 | gorgan | 26 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.