Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | pro? | 259.152 | 259.152 | 3 | 40 |
2 | TURKEY | 53.476 | 53.476 | 1 | 11 |
3 | xxx | 10.469 | 10.469 | 2 | 2 |
4 | LCH | 4.650 | 4.650 | 1 | 1 |
5 | :) | 0 | 0 | 1 | 0 |
6 | PKL | 0 | 0 | 3 | 0 |
7 | louda | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | pro?! | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.