Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf | 879.062 | 879.062 | 2 | 66 |
2 | PRSA | 39.944 | 39.944 | 1 | 6 |
3 | =EW= | 28.403 | 28.403 | 2 | 6 |
4 | DDDD | 12.888 | 12.888 | 1 | 5 |
5 | JnG | 5.963 | 5.963 | 2 | 3 |
6 | Onw | 3.471 | 3.471 | 2 | 1 |
7 | pm | 0 | 0 | 1 | 0 |
8 | PLOP! | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.