Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | =EW= | 64.829 | 64.829 | 3 | 11 |
2 | LB | 33.216 | 33.216 | 3 | 11 |
3 | VDF | 26.400 | 26.400 | 3 | 8 |
4 | -_- | 7.061 | 7.061 | 3 | 4 |
5 | *EW* | 5.081 | 5.081 | 1 | 2 |
6 | ... | 2.419 | 2.419 | 1 | 2 |
7 | PRO?!! | 797 | 797 | 1 | 1 |
8 | aaa | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.