Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | QUEEN | 167.444 | 167.444 | 2 | 31 |
2 | PLAY | 32.286 | 32.286 | 3 | 9 |
3 | PKL | 14.446 | 14.446 | 2 | 4 |
4 | BB | 8.934 | 8.934 | 2 | 3 |
5 | ssss | 8.066 | 8.066 | 2 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.