Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | POLAND | 112.973 | 112.973 | 2 | 27 |
2 | =EW= | 1.945 | 1.945 | 2 | 2 |
3 | TEHLY | 1.069 | 1.069 | 2 | 1 |
4 | -PB- | 428 | 428 | 1 | 1 |
5 | -RA- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.