Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Tomala9 | TOP | 8.445 | 3 |
2 | PLAY | TOP | 6.580 | 1 |
3 | blackusmc | VJA | 2.253 | 1 |
4 | lukasvili | 2.024 | 1 | |
5 | Lukic | 2.009 | 1 | |
6 | stefkodomi | VJA | 1.498 | 1 |
7 | Byzanticy | 1.461 | 1 | |
8 | Snakemountain | LIGA | 1.334 | 1 |
9 | Tschieba | 1.238 | 1 | |
10 | adam226 | 1.012 | 1 | |
11 | LenTilka07 | 905 | 1 | |
12 | Sněhof | 831 | 1 | |
13 | HOLACHICAS | 369 | 1 | |
14 | croCrowley | 201 | 1 | |
15 | Deanso De. | 157 | 1 | |
16 | SirVousChemin | 150 | 1 | |
17 | klop | 149 | 1 | |
18 | Pok3rfac3 | 148 | 1 | |
19 | Skorpios333 | 139 | 1 | |
20 | Innes | 137 | 1 | |
21 | Vezír | 113 | 1 | |
22 | davas | 112 | 1 | |
23 | P4ulinho | 105 | 1 | |
24 | krayan | 102 | 1 | |
25 | Bamban | 78 | 1 | |
26 | Bobomlad | 78 | 1 | |
27 | Daninho | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.