Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | DALIA | 484.488 | 40 | |
2 | GodLik3 | 202.432 | 17 | |
3 | Kubko75 | 36.390 | 3 | |
4 | timutchuk | Like? | 36.390 | 3 |
5 | g.gargamel | 36.390 | 3 | |
6 | Czechdevil | 12.130 | 1 | |
7 | badboy1990 | RoV | 12.130 | 1 |
8 | GAME | 12.130 | 1 | |
9 | juzek74 | :-) | 11.874 | 1 |
10 | To som ja | 0 | 0 | |
11 | pajuška | 0 | 0 | |
12 | Brazil King | 0 | 0 | |
13 | jofo999 | 0 | 0 | |
14 | eidn1 | 0 | 0 | |
15 | bublina1994 | 0 | 0 | |
16 | ashotgev | 0 | 0 | |
17 | Radovan 205 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.