Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | DciBelia | French | 16.547 | 6 |
2 | NeLi | 2.099 | 1 | |
3 | Crosfort | 1.827 | 1 | |
4 | GANGSTA | 1.531 | 1 | |
5 | jpst | 1.301 | 1 | |
6 | strejdakory | 1.173 | 1 | |
7 | luke9105 | 1.037 | 1 | |
8 | macecha | 882 | 1 | |
9 | HGRY | 391 | 1 | |
10 | drak1236 | 312 | 1 | |
11 | bublina1994 | 283 | 1 | |
12 | gádžo | 237 | 1 | |
13 | lukylaky | 76 | 1 | |
14 | Susek | 26 | 1 | |
15 | Chchar.nic | 26 | 1 | |
16 | Zouzi10 | 0 | 0 | |
17 | Czechdevil | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.