Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | DALIA | oly | 14.020 | 5 |
2 | ONEIRO | oly | 6.939 | 2 |
3 | Czechdevil | oly | 2.951 | 1 |
4 | jajka | 1.119 | 1 | |
5 | hapee | 773 | 1 | |
6 | marshal682 | 702 | 1 | |
7 | banka01 | 698 | 1 | |
8 | Petrovice | 687 | 1 | |
9 | DieGutenAltenZeiten | 653 | 1 | |
10 | z0Ldyck | 0 | 0 | |
11 | mao16021983 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.