Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | PRO?? | 742.357 | 742.357 | 3 | 119 |
2 | PRO?! | 33.706 | 33.706 | 1 | 6 |
3 | SPD | 11.767 | 11.767 | 1 | 3 |
4 | BmB | 6.693 | 6.693 | 2 | 2 |
5 | Nope! | 6.608 | 6.608 | 3 | 2 |
6 | BRO?? | 6.315 | 6.315 | 1 | 1 |
7 | (P) | 5.238 | 5.238 | 2 | 2 |
8 | kou | 4.391 | 4.391 | 3 | 2 |
9 | NOOB | 4.314 | 4.314 | 1 | 1 |
10 | a a a | 2.138 | 2.138 | 1 | 0 |
11 | 4444 | 1.824 | 1.824 | 3 | 1 |
12 | LST | 0 | 0 | 1 | 0 |
13 | XXxxxX | 0 | 0 | 2 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.