Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | =EW= | 662.444 | 662.444 | 4 | 68 |
2 | =EW=² | 238.156 | 238.156 | 1 | 24 |
3 | TSAI | 105.759 | 105.759 | 4 | 12 |
4 | KEKW | 93.362 | 93.362 | 3 | 8 |
5 | LS | 52.831 | 52.831 | 2 | 6 |
6 | Vsbs | 23.316 | 23.316 | 2 | 2 |
7 | KR | 7.871 | 7.871 | 1 | 0 |
8 | ELT | 7.364 | 7.364 | 1 | 0 |
9 | tom | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.