Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Natalka221 | P4F | 61.359 | 15 |
2 | PLAY | 51.230 | 8 | |
3 | ONEIRO | 19.960 | 4 | |
4 | JahSnejks | CLG | 12.398 | 3 |
5 | Pinguin79 | 6.375 | 1 | |
6 | juzek73 | 6.359 | 2 | |
7 | LordMisa | P4F | 5.581 | 2 |
8 | pete1 | 3.004 | 1 | |
9 | skrskr | 2.977 | 1 | |
10 | OnlyPeace | CLG | 2.276 | 1 |
11 | Utred | 2.218 | 1 | |
12 | BazmegS | 2.167 | 1 | |
13 | Skerko123 | 2.138 | 1 | |
14 | Sou erxomai | Aniiss | 2.138 | 1 |
15 | Lady Harald | 2.138 | 1 | |
16 | erolusta | 2.138 | 1 | |
17 | Thomas13 | 2.136 | 1 | |
18 | CzGoes | 2.035 | 1 | |
19 | -Nikosta* | 1.621 | 1 | |
20 | kijjars | 0 | 0 | |
21 | bojaseem212 | 0 | 0 | |
22 | Raebon | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.