Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | LordMisa | INNO | 184.235 | 24 |
2 | CzGoes | INNO | 111.088 | 16 |
3 | PLAY | 88.805 | 18 | |
4 | hak131 | 64.219 | 6 | |
5 | Kvardis | HEAVEN | 17.921 | 7 |
6 | divoch159 | 12.426 | 5 | |
7 | nemesme | 10.544 | 4 | |
8 | Rade38 | 10.354 | 1 | |
9 | rejexxx | 9.050 | 2 | |
10 | KingRagnora | 8.382 | 2 | |
11 | related | 7.954 | 2 | |
12 | chleba s máslem | 7.231 | 3 | |
13 | Hanuš | 7.225 | 2 | |
14 | StaráGarda | HEAVEN | 6.911 | 2 |
15 | Hugoo | 5.137 | 1 | |
16 | General Brian Sheppard | HEAVEN | 4.743 | 1 |
17 | koava | 4.311 | 2 | |
18 | Tak uz nevim jak | 3.885 | 2 | |
19 | mieczykkk | xxxxx | 3.510 | 1 |
20 | vincek26 | 3.320 | 1 | |
21 | GODIK | 3.239 | 2 | |
22 | Blitzkrieg | 3.100 | 2 | |
23 | Ernyyy | 2.295 | 2 | |
24 | Bocan | 1.980 | 2 | |
25 | sedou. | INNO | 1.966 | 2 |
26 | Q Ball | 1.623 | 2 | |
27 | patas222 | 1.533 | 2 | |
28 | pete1 | 1.464 | 2 | |
29 | Kroko | = KT = | 1.432 | 2 |
30 | 22riki22 | 1.263 | 2 | |
31 | dusakos | 1.234 | 2 | |
32 | GROMITTEK23 | 1.172 | 2 | |
33 | jack001 | 1.117 | 1 | |
34 | xandor | 1.005 | 2 | |
35 | Lord Pito | 932 | 2 | |
36 | schrott | 875 | 2 | |
37 | Posel smrti 21 | 861 | 2 | |
38 | czira. | 809 | 2 | |
39 | Král Klaunů | 803 | 2 | |
40 | pletivo | 794 | 2 | |
41 | kenin.d | 790 | 2 | |
42 | MarioMarke | 772 | 2 | |
43 | Gatex | 769 | 2 | |
44 | farkask | 766 | 2 | |
45 | Manca la Bamba | TOP | 763 | 2 |
46 | pepakk01 | 721 | 2 | |
47 | pepa147 | 712 | 2 | |
48 | Foxik1 | 701 | 1 | |
49 | hlavas22 | 697 | 2 | |
50 | eidn1 | 690 | 2 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.