Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | skorpios.gr | a a a | 55.059 | 8 |
2 | walkman12 | a a a | 47.099 | 7 |
3 | Manca la Bamba | a a a | 29.663 | 3 |
4 | IBANEZ | 11.520 | 5 | |
5 | koubyvole | bl | 3.900 | 1 |
6 | Wendy7 | Jj | 3.228 | 1 |
7 | Zilkaj | 3.072 | 2 | |
8 | -Nikosta* | a a a | 2.369 | 1 |
9 | ArshavinQo23 | SVK | 2.353 | 1 |
10 | DOSTALUS | -HG- | 2.238 | 1 |
11 | westcoast213 | -HG- | 1.753 | 1 |
12 | pinguMSI | 1.695 | 1 | |
13 | kubasek123456 | bl | 1.626 | 1 |
14 | k.moldovan | -HG- | 1.207 | 1 |
15 | Nioh | 1.059 | 1 | |
16 | peta777 | 907 | 1 | |
17 | cizkov | 832 | 1 | |
18 | Jerry652 | SVK | 777 | 1 |
19 | koly | 732 | 1 | |
20 | Tomáš Kružík | SPARTA | 603 | 1 |
21 | Braytak | 599 | 1 | |
22 | filousek6 | 565 | 1 | |
23 | Sanijo | 547 | 1 | |
24 | Impossible | 1111 | 520 | 1 |
25 | Ritter des Tages | 481 | 1 | |
26 | pakolink | 442 | 1 | |
27 | danielsp | 427 | 1 | |
28 | kromagnon19 | 417 | 1 | |
29 | hrabje jarek | 391 | 1 | |
30 | PolokCZ | 372 | 1 | |
31 | Czechdevil | 371 | 1 | |
32 | GreeN910 | 345 | 1 | |
33 | Vévoda Ondřej | 298 | 1 | |
34 | guliver | 287 | 1 | |
35 | drby | 230 | 1 | |
36 | Feelly508 | 212 | 1 | |
37 | related | b b b | 200 | 1 |
38 | KryTe | 180 | 1 | |
39 | -Deadpool- | 179 | 1 | |
40 | viki | 171 | 1 | |
41 | Magyl | 160 | 1 | |
42 | Jarous1992 | 153 | 1 | |
43 | arkopelosss | 132 | 1 | |
44 | Rostlina | 127 | 1 | |
45 | kudlanka | 111 | 1 | |
46 | martin22091998 | 85 | 1 | |
47 | eidn1 | 80 | 1 | |
48 | Trick-Daddy x Ayu | Hard | 78 | 1 |
49 | Filipos7 | 74 | 1 | |
50 | bambino1999 | 69 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.