Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Magic.DaMaGe | TOP | 17.825.951 | 1499 |
2 | ONEIRO | TOP | 543.861 | 45 |
3 | andel pane | 416.193 | 35 | |
4 | Král PecaK | NČK | 290.961 | 24 |
5 | Manca la Bamba | TOP | 287.655 | 24 |
6 | kubalik | -SMT- | 277.152 | 23 |
7 | shaymin | 107.597 | 9 | |
8 | speiler | 106.425 | 9 | |
9 | Tomikrafd | 94.992 | 8 | |
10 | Palmen | 71.524 | 6 | |
11 | Fynitas | 59.916 | 5 | |
12 | pepadk | 47.597 | 4 | |
13 | midli | 36.687 | 3 | |
14 | ARGAMERCZ | 35.734 | 3 | |
15 | arekes12 | 24.183 | 2 | |
16 | trnkma | 24.078 | 2 | |
17 | kudlanka | RoV | 23.898 | 2 |
18 | cizkov | -SMT- | 23.895 | 2 |
19 | pr2pr1 | 12.154 | 1 | |
20 | SteamUser1605272988 | 12.107 | 1 | |
21 | eidn1 | 12.001 | 1 | |
22 | Fetissmanno | 11.984 | 1 | |
23 | gengstrrr | 11.969 | 1 | |
24 | ShaneFalco | 11.939 | 1 | |
25 | pajalin | 11.932 | 1 | |
26 | Krutron | 11.915 | 1 | |
27 | Dom.M | 11.912 | 1 | |
28 | Q Ball | 11.906 | 1 | |
29 | Tyrion-Lannister | 11.898 | 1 | |
30 | Kolmi | 11.898 | 1 | |
31 | alsda77 | 11.874 | 1 | |
32 | .littlerecuse | 11.874 | 1 | |
33 | Jarous1992 | -SMT- | 11.874 | 1 |
34 | davas | 11.874 | 1 | |
35 | Ajax72 | 11.874 | 1 | |
36 | H4X0R78 | RoV | 11.544 | 1 |
37 | Tomáš Kružík | 10.356 | 1 | |
38 | Bredy 31 | 0 | 0 | |
39 | humlikj | 0 | 0 | |
40 | popic126 | 0 | 0 | |
41 | Ilja777 | 0 | 0 | |
42 | lukeses | 0 | 0 | |
43 | milomalakian | 0 | 0 | |
44 | Jezdec51 | 0 | 0 | |
45 | karlos krpaty | 0 | 0 | |
46 | Thong | 0 | 0 | |
47 | štístko 18 | 0 | 0 | |
48 | starý divočák | 0 | 0 | |
49 | Tennents | 0 | 0 | |
50 | hrabje jarek | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.