Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Lower | 211.153 | 211.153 | 2 | 38 |
2 | Mimoň | 170.939 | 170.939 | 2 | 33 |
3 | asas | 82.002 | 82.002 | 2 | 9 |
4 | ING | 59.386 | 59.386 | 2 | 14 |
5 | =BM= | 33.787 | 33.787 | 2 | 6 |
6 | RIP | 20.939 | 20.939 | 2 | 5 |
7 | koč | 7.368 | 7.368 | 1 | 4 |
8 | M-K-P | 6.033 | 6.033 | 2 | 3 |
9 | DŽB | 6.007 | 6.007 | 2 | 3 |
10 | xxxx | 3.952 | 3.952 | 1 | 3 |
11 | x5x5x5 | 2.786 | 2.786 | 1 | 1 |
12 | Válka | 2.139 | 2.139 | 2 | 1 |
13 | XYX | 2.114 | 2.114 | 2 | 1 |
14 | Knfdnt | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.