Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | asdf. | 727.853 | 727.853 | 2 | 68 |
2 | CZ/SK | 369.305 | 369.305 | 2 | 36 |
3 | CYP | 343.574 | 343.574 | 1 | 34 |
4 | Žeb | 202.131 | 202.131 | 2 | 21 |
5 | Komaři | 172.958 | 172.958 | 2 | 18 |
6 | SARK | 170.706 | 170.706 | 2 | 18 |
7 | FILL | 165.714 | 165.714 | 2 | 17 |
8 | xxx | 139.556 | 139.556 | 2 | 13 |
9 | asfasf | 132.161 | 132.161 | 2 | 14 |
10 | AH | 112.870 | 112.870 | 2 | 12 |
11 | BEROU | 92.656 | 92.656 | 1 | 9 |
12 | HLB | 43.794 | 43.794 | 1 | 5 |
13 | Fgh | 27.885 | 27.885 | 1 | 3 |
14 | BZT | 19.928 | 19.928 | 1 | 2 |
15 | ASDF | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.