Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | kojak | 41.964 | 9 | |
2 | pjodor | + N+ | 39.381 | 8 |
3 | Janošík | 37.833 | 8 | |
4 | Nothingman | 29.465 | 8 | |
5 | Lady hhaa | + N+ | 27.002 | 5 |
6 | delsol | 19.386 | 4 | |
7 | bitmeyengece | 9.715 | 2 | |
8 | tobr00 | 9.332 | 2 | |
9 | Feri | 8.690 | 2 | |
10 | straoc | 5.761 | 1 | |
11 | JANKUCECERAI11 | 5.045 | 1 | |
12 | tomakys 3 | 4.965 | 1 | |
13 | kubalik | 4.302 | 1 | |
14 | Talayeth | 4.073 | 1 | |
15 | Děda mráz | 4.017 | 1 | |
16 | Stovzzers | 3.874 | 1 | |
17 | oviovi | 3.855 | 1 | |
18 | Filar | 3.707 | 1 | |
19 | dodonic | 3.543 | 1 | |
20 | vampy97 | 3.543 | 1 | |
21 | tono4111 | 3.466 | 1 | |
22 | jezek 55 | 3.420 | 1 | |
23 | toulavec | 3.410 | 1 | |
24 | Socratess | 0 | 0 | |
25 | boban11 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.