Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | AQ | 339.388 | 339.388 | 3 | 55 |
2 | *MC* | 128.524 | 128.524 | 3 | 27 |
3 | KNG | 81.472 | 81.472 | 3 | 19 |
4 | TMT | 76.935 | 76.935 | 3 | 21 |
5 | ANTI | 39.217 | 39.217 | 2 | 12 |
6 | ČR | 17.556 | 17.556 | 3 | 6 |
7 | -BB-S | 14.599 | 14.599 | 2 | 4 |
8 | -B- | 13.367 | 13.367 | 3 | 4 |
9 | YAJ | 12.904 | 12.904 | 1 | 4 |
10 | Škwor | 6.756 | 6.756 | 1 | 2 |
11 | salam | 4.372 | 4.372 | 2 | 0 |
12 | -SF- | 3.975 | 3.975 | 2 | 1 |
13 | F-A | 3.195 | 3.195 | 3 | 1 |
14 | Cool | 2.491 | 2.491 | 1 | 1 |
15 | KOH | 2.183 | 2.183 | 2 | 1 |
16 | orel | 2.138 | 2.138 | 1 | 1 |
17 | xxxx | 2.138 | 2.138 | 3 | 1 |
18 | Rain | 2.072 | 2.072 | 1 | 1 |
19 | DMS | 0 | 0 | 1 | 0 |
20 | xxxxxx | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.