Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | Kouba9811 | H5 | 82.615 | 13 |
2 | LordPavelow | Ilikei | 71.070 | 13 |
3 | zrzek97 | H5 | 41.404 | 8 |
4 | Lord Murtagh | H5 | 33.170 | 10 |
5 | neda | 32.455 | 8 | |
6 | dobby14 | Hihi | 28.157 | 6 |
7 | -Libor | 21.745 | 8 | |
8 | grogro | 20.373 | 4 | |
9 | angels33 | 18.621 | 5 | |
10 | Viinturuth | Ilikei | 17.732 | 4 |
11 | oviovi | 16.652 | 5 | |
12 | saně bezhlavá | Ilikei | 13.943 | 4 |
13 | Pomsta starej | aaaa | 10.143 | 3 |
14 | Lord WeedDog | 7.782 | 2 | |
15 | Poděbrady | 6.529 | 2 | |
16 | Vikec | 5.985 | 2 | |
17 | Německý Pastýř | 5.355 | 2 | |
18 | Malajs | 5.054 | 2 | |
19 | A Friendly Foe | ...... | 4.807 | 2 |
20 | Qentas5 | 3.698 | 1 | |
21 | kilian555cs | 3.645 | 1 | |
22 | User997 | KINGS | 3.580 | 1 |
23 | hugoviror | 3.464 | 1 | |
24 | tathron | 3.423 | 1 | |
25 | Sakalll | 3.196 | 1 | |
26 | cesilko007 | No. 1 | 3.180 | 1 |
27 | Kolmi | 3.174 | 1 | |
28 | Pasadent | 3.037 | 1 | |
29 | KaiklCZ | 2.939 | 1 | |
30 | Kaidan | 2.799 | 1 | |
31 | Czechdevil | 2.644 | 1 | |
32 | MarieH | 2.483 | 1 | |
33 | pwnk1ller | 2.423 | 1 | |
34 | Ondra Dickson | Hihi | 2.329 | 1 |
35 | Geršlik4 | 2.327 | 1 | |
36 | DaveB | 2.285 | 1 | |
37 | asdf | 2.218 | 1 | |
38 | simon fking1 | 2.184 | 1 | |
39 | DaRaFiT | 2.182 | 1 | |
40 | ARKLOU | 2.178 | 1 | |
41 | MencionekCZE | 2.177 | 1 | |
42 | klart10 | 2.172 | 1 | |
43 | Píšťalka | 2.162 | 1 | |
44 | Smoke420 | 2.162 | 1 | |
45 | MarioMarke | 2.162 | 1 | |
46 | Blemblos19 | 2.138 | 1 | |
47 | Dume | 2.138 | 1 | |
48 | Varburg | 2.138 | 1 | |
49 | ling 5 | 2.138 | 1 | |
50 | .littlerecuse | 2.138 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.