Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | glhf | 421.520 | 421.520 | 3 | 47 |
2 | -SMT- | 294.531 | 294.531 | 3 | 37 |
3 | Kno | 91.212 | 91.212 | 1 | 11 |
4 | Zab | 69.753 | 69.753 | 1 | 7 |
5 | kzt1 | 35.940 | 35.940 | 3 | 5 |
6 | LIDL | 13.356 | 13.356 | 2 | 2 |
7 | LS/EI | 6.725 | 6.725 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.