Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | ONEIRO | 68.387 | 11 | |
2 | xandor | AiNa | 52.958 | 9 |
3 | vitco | 40.364 | 8 | |
4 | Pepe Peres | 24.078 | 5 | |
5 | Czechland | 12.230 | 3 | |
6 | asdf | 4.762 | 1 | |
7 | hapee | 4.008 | 1 | |
8 | shimmiczek | 3.884 | 1 | |
9 | xlukox | 3.816 | 1 | |
10 | xDD123 | 3.543 | 1 | |
11 | jhhjjjh | 3.543 | 1 | |
12 | =**Tokyo * 2020**= | 3.543 | 1 | |
13 | syrpetr | 0 | 0 | |
14 | Poděbrady | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.