Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | ONEIRO | 3.878 | 1 | |
2 | Poděbrady | 3.057 | 1 | |
3 | Godrick | 1.766 | 1 | |
4 | Vlkodlak58 | 1.156 | 1 | |
5 | Rewsed | 1.077 | 1 | |
6 | MarieH | 376 | 1 | |
7 | Zkourenej | 324 | 1 | |
8 | Pan Radim | 301 | 1 | |
9 | =**Tokyo * 2020**= | 264 | 1 | |
10 | hapee | 214 | 1 | |
11 | novishej | 166 | 1 | |
12 | HolyApolion | 160 | 1 | |
13 | kuna romana | rod | 86 | 1 |
14 | xturbina | 49 | 1 | |
15 | Boefstrodabollar | 26 | 1 | |
16 | silvanatorka | 26 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.