Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | AC Sparta Prague | EASY | 200.000 | 27 |
2 | Pasadent | EASY | 27.788 | 5 |
3 | Xandar | 15.558 | 5 | |
4 | Džedáj * | -W- | 15.234 | 5 |
5 | ozolatn | 14.047 | 4 | |
6 | WaytEarph | 13.073 | 3 | |
7 | Robur | 12.965 | 3 | |
8 | 21Samantha12 | 11.809 | 3 | |
9 | Archspire | 10.593 | 3 | |
10 | Neznám Jméno | TADAAA | 10.327 | 3 |
11 | MeskoJOU | 9.448 | 3 | |
12 | Geršlik4 | 8.218 | 2 | |
13 | Fepekhir | 7.945 | 2 | |
14 | Vydrypivar | 5.120 | 1 | |
15 | Filipos 19 | 4.863 | 1 | |
16 | LORD.Jirka | 4.745 | 1 | |
17 | vitek321 | 4.478 | 1 | |
18 | adea666 | 4.448 | 1 | |
19 | Michal.9527 | 3.859 | 1 | |
20 | clunar | 3.715 | 1 | |
21 | Czechdevil | 3.628 | 1 | |
22 | OnamoR | 3.398 | 1 | |
23 | Janqueee | 3.367 | 1 | |
24 | 123aaa123 | 3.250 | 1 | |
25 | Danny D | 666 | 3.221 | 1 |
26 | yannickg | 2.947 | 1 | |
27 | Mohykan12345 | 2.844 | 1 | |
28 | pinopavel | 2.817 | 1 | |
29 | skejter kiko | 2.793 | 1 | |
30 | speedround1 | 2.760 | 1 | |
31 | starý divočák | 2.737 | 1 | |
32 | TroNiiX | 2.736 | 1 | |
33 | vládca | 2.729 | 1 | |
34 | kuna romana | 2.676 | 1 | |
35 | MikyZelinka | 2.641 | 1 | |
36 | seyho1 | 2.601 | 1 | |
37 | klart10 | 2.601 | 1 | |
38 | ididiL | 2.601 | 1 | |
39 | patrik622 | 2.601 | 1 | |
40 | Hochi13 | 2.601 | 1 | |
41 | Gannik | 2.601 | 1 | |
42 | .littlerecuse | 2.601 | 1 | |
43 | MarioMarke | 2.601 | 1 | |
44 | PushPush | 2.601 | 1 | |
45 | vranap5 | 2.601 | 1 | |
46 | Morgan25 | 2.601 | 1 | |
47 | jakub630 | 2.601 | 1 | |
48 | kmenis | 2.601 | 1 | |
49 | timonko | 0 | 0 | |
50 | mar42 | 0 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.