Místo | Jméno | Kmen | Body | Vesnice |
---|---|---|---|---|
1 | -DeJa Vu is Here* | AnAsOn | 7.195.922 | 590 |
2 | konkelknas | AnAsOn | 3.772.996 | 311 |
3 | patrikmanak85 | AnAsOn | 2.133.705 | 175 |
4 | monstra | --M-- | 1.819.343 | 149 |
5 | Q Ball | --M-- | 1.712.449 | 139 |
6 | Jarous1992 | --M-- | 1.581.610 | 129 |
7 | radimgaluska | 1.260.084 | 103 | |
8 | BigDani | ŠROT | 775.438 | 63 |
9 | pinopavel | --M-- | 481.845 | 39 |
10 | Rade38 | 469.490 | 38 | |
11 | .Fresh | xxx | 469.490 | 38 |
12 | Ichbinsdoch | haude | 420.070 | 34 |
13 | ONEIRO | AnAsOn | 413.057 | 34 |
14 | rejexxx | haude | 351.147 | 29 |
15 | Lord LEVOBOČEK | 308.875 | 25 | |
16 | vojta96 | 259.455 | 21 | |
17 | niholkaa | 215.792 | 20 | |
18 | saně bezhlavá | 172.970 | 14 | |
19 | Majo1208 | 160.615 | 13 | |
20 | teo19 | 160.615 | 13 | |
21 | syrpetr | 147.200 | 12 | |
22 | Nika666 | DYK | 135.905 | 11 |
23 | sir Pitsula | 135.905 | 11 | |
24 | sarakini21 | 135.575 | 11 | |
25 | Loopers | 109.316 | 9 | |
26 | tathron | 106.441 | 9 | |
27 | danielsp | 98.840 | 8 | |
28 | Danecek | DYK | 73.745 | 6 |
29 | FrantaTaxx | 61.775 | 5 | |
30 | Jaja | 61.775 | 5 | |
31 | Binehderbeste | haude | 49.420 | 4 |
32 | asdf | 49.420 | 4 | |
33 | Lord Kicho | 49.420 | 4 | |
34 | kmenis | 49.420 | 4 | |
35 | janodziak1 | 48.772 | 4 | |
36 | Tomáš Kružík | 45.347 | 4 | |
37 | Geistreich | 37.065 | 3 | |
38 | MAXIMAM | 37.065 | 3 | |
39 | kondor63 | 37.065 | 3 | |
40 | hrac22 | 36.599 | 3 | |
41 | hapee | 24.710 | 2 | |
42 | Yzerman | 24.710 | 2 | |
43 | ZubatáSiNaTěBrousíKosu | 24.710 | 2 | |
44 | dr-sin | 24.495 | 2 | |
45 | Gusta 1478520 | 23.650 | 2 | |
46 | skorpios.gr | 12.355 | 1 | |
47 | david555 | 12.355 | 1 | |
48 | mario.gr | 12.355 | 1 | |
49 | Emelik | 12.355 | 1 | |
50 | rubenviking | 12.355 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.