Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | .... | 97.285 | 97.285 | 5 | 25 |
2 | xxxxx | 78.752 | 78.752 | 5 | 20 |
3 | !xxx! | 50.417 | 50.417 | 4 | 14 |
4 | GER | 45.734 | 45.734 | 2 | 12 |
5 | -L- | 27.633 | 27.633 | 5 | 10 |
6 | ~KoF~ | 21.665 | 21.665 | 5 | 8 |
7 | FARMS? | 16.127 | 16.127 | 4 | 5 |
8 | STFU | 5.724 | 5.724 | 4 | 4 |
9 | May..? | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.