Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | KOLP | 14.136 | 14.136 | 2 | 2 |
2 | KOLP29 | 13.418 | 13.418 | 2 | 2 |
3 | GOFR | 12.202 | 12.202 | 2 | 2 |
4 | xxxxxx | 10.797 | 10.797 | 2 | 2 |
5 | 90 | 9.638 | 9.638 | 2 | 2 |
6 | Asdf | 8.024 | 8.024 | 2 | 2 |
7 | -NH- | 7.567 | 7.567 | 2 | 2 |
8 | VŠ | 6.674 | 6.674 | 2 | 2 |
9 | xxxx | 6.311 | 6.311 | 2 | 2 |
10 | DRB | 4.634 | 4.634 | 2 | 2 |
11 | MoTr! | 3.998 | 3.998 | 2 | 2 |
12 | GO | 2.309 | 2.309 | 1 | 1 |
13 | -SPA- | 2.157 | 2.157 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.