Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | TUNGA | 8.809 | 8.809 | 1 | 1 |
2 | TUNGAA | 7.583 | 7.583 | 1 | 1 |
3 | OFF | 6.273 | 6.273 | 1 | 1 |
4 | kof | 6.180 | 6.180 | 1 | 1 |
5 | Ndnfjd | 5.170 | 5.170 | 1 | 1 |
6 | ScT | 4.437 | 4.437 | 1 | 1 |
7 | RV | 4.416 | 4.416 | 1 | 1 |
8 | BL | 4.121 | 4.121 | 1 | 1 |
9 | LL | 3.936 | 3.936 | 1 | 1 |
10 | VKNGS | 3.843 | 3.843 | 1 | 1 |
11 | NOPE | 3.769 | 3.769 | 1 | 1 |
12 | 555210 | 3.075 | 3.075 | 1 | 1 |
13 | pvř | 2.732 | 2.732 | 1 | 1 |
14 | Gag | 2.294 | 2.294 | 1 | 1 |
15 | kjdfbh | 1.514 | 1.514 | 1 | 1 |
16 | Osčr2 | 1.116 | 1.116 | 1 | 1 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.