#14536 19-1299 MiniBlesk: Žebříček hráčů

Místo Jméno Kmen Body Vesnice
1 Baba Yega NE/A 348.717 50
2 Ofsetci06 NE/A 161.702 22
3 waps x pilo G2AA 100.579 15
4 SirVousChemin G2AA 93.133 13
5 czeEndYcze KAKTUS 37.132 6
6 laxjammer06 36.240 8
7 buniarro G2AA 32.990 7
8 DarthFellini KAKTUS 29.307 5
9 ryuzakii G2AA 28.983 3
10 bombenprodukt asdf 14.209 4
11 PetrbredysCz 11.235 2
12 lidus955 G2AA 11.012 2
13 Siegl Horst 3.904 1
14 pete1 3.696 1
15 kubaz 3.454 1
16 Unexpendables 3.434 1
17 grogro 3.433 1
18 Tomáš Kružík 3.352 1
19 LowCZ UNI 3.320 1
20 grandalf96 UNI 3.293 1
21 wrzlpfrmpf asdf 3.259 1
22 jackulak 3.254 1
23 Luis fuerza 2.722 1
24 Tankie074 2.353 1
25 lord steinbruch 2.276 1
26 Anni 0 2.138 1
27 Demoo 2.138 1
28 Betmenn 2.138 1
29 PasrJerry 2.138 1
30 bbbv 2.138 1
31 I Am Right Half Damaged 2.138 1
32 bniui 2.138 1
33 AlexStylee 2.138 1
34 yokedici1907 2.052 1
35 Lv311 KAKTUS 1.527 1
36 PrincesaAna UNI 0 0
37 aleskopr 0 0
38 honis300 0 0