Místo | Kmen | Body | Body celkově | Členové | Vesnice |
---|---|---|---|---|---|
1 | Turkey | 319.846 | 319.846 | 1 | 43 |
2 | IZMIR | 32.760 | 32.760 | 1 | 8 |
3 | DaF | 14.841 | 14.841 | 1 | 4 |
4 | ANKR | 14.065 | 14.065 | 1 | 4 |
5 | EBR | 13.002 | 13.002 | 1 | 4 |
6 | NOOB | 9.771 | 9.771 | 1 | 3 |
7 | PSLR | 5.967 | 5.967 | 1 | 2 |
8 | Jop | 3.216 | 3.216 | 1 | 1 |
9 | KRDNZ | 3.023 | 3.023 | 1 | 1 |
10 | DarK | 2.620 | 2.620 | 1 | 0 |
11 | BPBBV | 0 | 0 | 1 | 0 |
12 | -SVR- | 0 | 0 | 1 | 0 |
Tato stránka je chráněna pomocí hCaptcha a jejími zásady ochrany soukromí a smluvními podmínkami.